Classic Chevrolet for sale
Classic Chevrolet for sale across the USA — Corvettes, Camaros, Chevelles, Novas, Tri-Five cars and C/K trucks, gathered from dealers, Hemmings, eBay, Bring a Trailer and Cars & Bids, each linked back to its seller.
729 cars listed · 596 for sale now · 131 sold, tracked
Browse by series
Featured cars
All Chevrolet listings →Expand
Expand
Expand
Fresh in
Newest first →Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
What they actually sell for
Asking averages from live listings, plus recorded sold prices.
Chevrolet Corvette
Average asking across 97 cars for sale now
Chevrolet Camaro
Average asking · median $11,064 · 11 sold averaging $76,506
Prices by model
Every Chevrolet model priced — asking ranges and sold results side by side. See Chevrolet prices
Chevrolet prices by model
| Model | For sale | Average asking | Median asking | Asking range | Sold | Average sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 Sale prices | 8 | $38,579 | $35,000 | $25,000 – $62,995 | 2 | $54,997 |
| 3100 Sale prices | 4 | $41,833 | $42,900 | $37,900 – $44,699 | 7 | $98,812 |
| 3600 Pickup Sale prices | 1 | – | – | – | 1 | $109,900 |
| Apache 3600 Pickup 6 Sale prices | 1 | – | – | – | 1 | $87,900 |
| Bel Air Sale prices | 34 | $48,592 | $43,500 | $1,000 – $144,000 | 7 | $92,384 |
| Bel Air Coupe Sale prices | 2 | – | – | – | 2 | $54,995 |
| Bel Air Sedan Sale prices | 1 | – | – | – | 1 | $44,995 |
| Biscayne Coupe Sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $59,995 |
| C10 Sale prices | 31 | $15,159 | $11,625 | $500 – $48,500 | 4 | $93,675 |
| Camaro Convertible Sale prices | 2 | $66,400 | $66,400 | $59,900 – $72,900 | 8 | $100,199 |
| Camaro Coupe Sale prices | 8 | $60,057 | $68,500 | $35,000 – $79,500 | 17 | $75,780 |
| Chevelle Convertible Sale prices | 2 | $138,688 | $138,688 | $125,375 – $152,000 | 2 | $100,150 |
| Chevelle Hardtop Sale prices | 3 | $109,290 | $69,901 | $64,970 – $193,000 | 23 | $107,485 |
| Chevelle Malibu Hardtop Sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $35,250 |
| Chevelle SS Coupe Sale prices | 1 | – | – | – | 4 | $56,745 |
| Chevrolet 1500 Regular Cab Short Bed Sale prices | 37 | $4,747 | $4,500 | $120 – $11,000 | 0 | – |
| Chevrolet 1967 Chevy C30 Dually w/ Vintage Sale prices | 3 | $12,467 | $7,000 | $5,400 – $25,000 | 0 | – |
| Chevrolet 2500 Extended Cab Sale prices | 6 | $5,733 | $5,950 | $3,300 – $8,000 | 0 | – |
| Chevrolet 3500 Regular Cab Sale prices | 5 | $8,822 | $4,500 | $1,111 – $22,000 | 0 | – |
| Chevrolet Biscayne Sale prices | 1 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | 0 | – |
| Chevrolet C/K 20 Scottsdale Sale prices | 1 | $24,900 | $24,900 | $24,900 | 1 | $36,900 |
| Chevrolet Camaro Sale prices | 60 | $21,558 | $11,064 | $200 – $84,900 | 11 | $76,506 |
| Chevrolet Caprice Classic Sale prices | 3 | $13,400 | $6,500 | $200 – $33,500 | 1 | $34,000 |
| Chevrolet Chevelle Sale prices | 32 | $38,364 | $39,500 | $3,200 – $89,900 | 1 | $5,000 |
| Chevrolet Corvette Sale prices | 100 | $16,427 | $12,000 | $100 – $75,000 | 0 | – |
| Chevrolet Corvette Convertible 2D Sale prices | 32 | $43,685 | $14,999 | $2,800 – $170,110 | 7 | $197,643 |
| Chevrolet Corvette Coupe 2D Sale prices | 64 | $10,862 | $9,500 | $1,000 – $25,000 | 5 | $64,740 |
| Chevrolet Impala Sale prices | 54 | $20,257 | $15,000 | $140 – $66,000 | 1 | $500 |
| Chevrolet Malibu (Classic) Sale prices | 13 | $19,615 | $13,500 | $2,000 – $60,000 | 0 | – |
| Chevrolet Nova Sale prices | 20 | $21,940 | $18,500 | $500 – $60,000 | 0 | – |
| Chevrolet S10 Blazer Sport Utility 2D Sale prices | 13 | $15,000 | $8,000 | $700 – $44,997 | 2 | $113,900 |
| Chevrolet S10 Regular Cab Sale prices | 8 | $1,700 | $1,500 | $200 – $4,000 | 0 | – |
| Chevrolet Silverado 1500 Z71 shortbox step-side, 4x4, 350 Sale prices | 3 | $17,867 | $3,200 | $1,500 – $48,900 | 0 | – |
| Chevrolet Silverado 2500 Regular Cab Work Truck Pickup 2D 8 ft Sale prices | 3 | $3,000 | $3,500 | $1,500 – $4,000 | 0 | – |
| Chevrolet VEGA Sale prices | 1 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | 0 | – |
| Chevrolet cameo Sale prices | 1 | $25,000 | $25,000 | $25,000 | 0 | – |
| Chevrolet el camino Sale prices | 5 | $15,980 | $12,000 | $1,999 – $40,900 | 3 | $70,100 |
| Chevy Ii Nova Coupe Sale prices | 4 | $4,500 | $4,500 | $4,500 | 0 | – |
| Corvair Sale prices | 3 | $24,450 | $24,450 | $10,000 – $38,900 | 1 | $49,999 |
| Corvair Corsa Sport Coupe Sale prices | 1 | – | – | – | 0 | – |
| Corvair Monza Convertible Sale prices | 1 | – | – | – | 0 | – |
| Impala Coupe Sale prices | 3 | – | – | – | 2 | $94,995 |
| Impala Hardtop Sale prices | 1 | $65,345 | $65,345 | $65,345 | 3 | $109,630 |
| Impala SS Convertible Sale prices | 4 | $54,825 | $55,950 | $27,500 – $79,900 | 1 | $87,900 |
| K10 (V10) V10 Sale prices | 5 | $35,380 | $28,000 | $4,500 – $79,900 | 1 | $87,900 |
| Monte Carlo Sale prices | 6 | $11,590 | $9,999 | $3,500 – $20,000 | 2 | $73,948 |
| Nova Coupe Sale prices | 2 | $59,499 | $59,499 | $39,000 – $79,998 | 5 | $61,519 |
| Nova Hardtop Sale prices | 0 | – | – | – | 3 | $116,631 |
| Suburban Sale prices | 3 | $47,163 | $47,163 | $5,500 – $88,826 | 0 | – |
Recently sold
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Sold cars stay listed, marked SOLD, with their final prices — a useful check on asking prices for the same model.




















